Exchange Rates of Georgian Lari |
|
| 1 USD | = 1.6193 GEL |
| 1 EUR | = 2.1423 GEL |
| 1 AMD | = 0.0042 GEL |
| 1 TRY | = 0.9250 GEL |
| 1 AZN | = 2.0591 GEL |
| 1 RUB | = 0.0544 GEL |
Exchange Rates of Georgian Lari |
|
| 1 USD | = 1.6193 GEL |
| 1 EUR | = 2.1423 GEL |
| 1 AMD | = 0.0042 GEL |
| 1 TRY | = 0.9250 GEL |
| 1 AZN | = 2.0591 GEL |
| 1 RUB | = 0.0544 GEL |


