Exchange Rates of Georgian Lari |
|
| 1 USD | = 1.6384 GEL |
| 1 EUR | = 2.1688 GEL |
| 1 AMD | = 0.0042 GEL |
| 1 TRY | = 0.9382 GEL |
| 1 AZN | = 2.0839 GEL |
| 1 RUB | = 0.0550 GEL |
Exchange Rates of Georgian Lari |
|
| 1 USD | = 1.6384 GEL |
| 1 EUR | = 2.1688 GEL |
| 1 AMD | = 0.0042 GEL |
| 1 TRY | = 0.9382 GEL |
| 1 AZN | = 2.0839 GEL |
| 1 RUB | = 0.0550 GEL |


